Akumulatory żelowe Toyama

Toyama - BrasiT

Akumulatory firmy TOYAMA to znana marka, która cieszy się dużym zaufaniem klientów. Posiada w swojej ofercie szczelne akumulatory żelowe, wykonane w technologii hybrydowej (Y&M), zaopatrzone w zawory VRLA, a także akumulatory ołowiowo-kwasowe produkowane w technologii AGM. Japońska technologia (Y&M i AGM) to gwarancja niezawodności i maksymalnie długiej eksploatacji baterii Toyama. Wysoką jakość i funkcjonalność produktów potwierdzają międzynarodowe certyfikaty jakości: ISO9001:2000, ISO14001:2004 CE, UL.

Akumulatory TOYAMA dostępne są w kilku seriach:
Seria: NPG GEL

Obejmuje akumulatory żelowe produkowane w technologii VRLA. Baterie te są bardziej wydajne od baterii typu NP z uwagi na parametry osiągane w cyklicznych zastosowaniach. Akumulatory z tej serii są solidnym źródłem zasilania dla różnego rodzaju silników elektrycznych, elektrowni (solarnych i wiatrowych), a także bardzo dobrze sprawdzają się jako oświetlenie awaryjne.

Typ  Napięcie Pojemność Długość Szerokość Wysokość Wysokość z biegunami Waga Typ złączy
Volt
(V) (Ah) mm mm mm mm Kg  
    C20            
NPG7-12 12 7 151 65 94 100 2,1 F1
NPG9-12 12 8,5 151 65 94 100 2,5 F1
NPG18-12 12 18 180 76 167 167 6,5 M5
NPG26-12 12 26 166 125 175 125 8,5 M6
NPG35-12 12 35 195 130 159 172 10,5 M6
NPG45-12 12 45 197 165 170 170 13,5 M6
NPG60-12 12 60 229 138 208 213 17 M6
NPG70-12 12 70 350 171 180 224 20 M6
NPG80-12 12 80 260 169 211 215 24 M6
NPG90-12 12 90 331 175 216 233 27 M8
NPG100-12 12 100 331 175 216 233 28 M8
NPG110-12 12 110 331 175 216 233 30 M8
NPG120-12 12 120 331 175 216 233 33 M8
NPG130-12 12 130 407 177 233 233 34 M8
NPG150-12 12 150 485 172 240 240 44 M8
NPG200-12 12 200 522 238 218 240 60 M8
NPG240-12 12 240 522 238 218 240 65 M8

Seria: NPCG GEL Deep Cycle

To akumulatory żelowe o wzmocnionych płytach, starannie zaprojektowane i wykonane z materiału aktywnego o wysokiej gęstości. Dzięki zastosowaniu grubszych płyt trakcyjnych znacznie wydłużono cykliczność akumulatora.

Typ  Napięcie Pojemność Długość Szerokość Wysokość Wysokość z biegunami Waga Typ złączy
Volt
(V) (Ah) mm mm mm mm Kg  
    C20            
NPCG9-12 12 8,5 151 65 94 100 2,6 F1
NPCG18-12 12 18 180 76 167 167 7 M5
NPCG26-12 12 26 180 166 125 125 9 M6
NPCG35-12 12 35 195 130 159 172 11 M6
NPCG42-12 12 42 198 166 172 172 14 M6
NPCG55-12 12 55 229 138 208 213 17 M6
NPCG75-12 12 75 260 169 215 225 25 M6
NPCG100-12 12 100 307 169 216 230 30 M6
NPCG110-12 12 110 331 175 216 233 33 M8
NPCG130-12 12 130 407 177 233 233 40 M8
NPCG135-12 12 135 334 172 280 280 43 M8

Seria: NPC

To baterie dedykowane do intensywnej eksploatacji i ekstremalnych wymogów aplikacji cyklicznych. Baterie te mają znacznie wydłużoną żywotność w porównaniu z urządzeniami typu NP.

Typ  Napięcie Pojemność Długość Szerokość Wysokość Wysokość z biegunami Waga Typ złączy
Volt
(V) (Ah) mm mm mm mm Kg  
    C20            
NPC7-12 12 7 151 65 94 100 2,2 F1
NPC9-12 12 8,5 151 65 94 100 2,5 F1
NPC12-12 12 12 151 97 94 100 4,2 F2
NPC18-12 12 18 180 76 167 167 6 M4
    C10            
NPC33-12 12 33 196 131 155 180 10,5 M6
NPC55-12 12 55 229 138 208 213 17 M6
NPC65-12 12 60 262 171 224 224 20 M6
NPC80-12 12 80 260 169 211 215 25 M6
NPC90-12 12 90 351 166 175 175 25,5 M8
NPC100-12 12 100 331 175 216 240 30,5 M8
NPC120-12 12 120 407 177 233 233 34 M8
NPC150-12 12 150 485 172 240 240 44 M8
NPC200-12 12 200 522 238 218 240 61 M8

Seria: NPM

Akumulatory o specjalnej konstrukcji przeznaczone wyłącznie do pracy cyklicznej, idealnie sprawdzają się w pojazdach EV, wózkach inwalidzkich, silnikach elektrycznych itp. Technologia wykonania AGM Deep Cycle.

Typ  Napięcie Pojemność Długość Szerokość Wysokość Wysokość z biegunami Waga Typ złączy
Volt
(V) (Ah) mm mm mm mm Kg  
    C20            
NPC7-12 12 7 151 65 94 100 2,2 F1
NPC9-12 12 8,5 151 65 94 100 2,5 F1
NPC12-12 12 12 151 97 94 100 4,2 F2
NPC18-12 12 18 180 76 167 167 6 M4
    C10            
NPC33-12 12 33 196 131 155 180 10,5 M6
NPC55-12 12 55 229 138 208 213 17 M6
NPC65-12 12 60 262 171 224 224 20 M6
NPC80-12 12 80 260 169 211 215 25 M6
NPC90-12 12 90 351 166 175 175 25,5 M8
NPC100-12 12 100 331 175 216 240 30,5 M8
NPC120-12 12 120 407 177 233 233 34 M8
NPC150-12 12 150 485 172 240 240 44 M8
NPC200-12 12 200 522 238 218 240 61 M8

Akumulatory żelowe Toyama NPG 100Ah - BrasiT

W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o kontakt

Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!

Firmy, które nam zaufały:

Gminy, które nam zaufały:

Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.