Akumulator żelowy KM Battery
Akumulator żelowy KM BATTERY® – wysoka trwałość i niezawodność w pracy cyklicznej
Akumulator KM BATTERY® to zaawansowane baterie żelowe stworzone do pracy w wymagających warunkach cyklicznych oraz cykliczno-buforowych. Dzięki nowoczesnej technologii VRLA GEL oraz wysokiej jakości komponentom zapewniają wyjątkową żywotność i odporność na intensywną eksploatację.
Nowoczesna konstrukcja i odporność na rozwarstwienia
W akumulatorach KM BATTERY® zastosowano specjalny **separator z mikrokanalikami**, który chroni przed rozwarstwieniem elektrolitu i gwarantuje stabilność parametrów przez cały okres użytkowania. Dodatkowe składniki zastosowane w materiale aktywnym zapobiegają rozrostowi kryształów siarczanowo-ołowiowych, co jest częstym problemem w standardowych akumulatorach żelowych podczas pracy cyklicznej.
Dłuższa żywotność i głębokie rozładowania
Seria KM BATTERY® została zaprojektowana z myślą o pracy w warunkach częstego i głębokiego rozładowania. W porównaniu z klasycznymi akumulatorami AGM, modele KM BATTERY® oferują **ponad dwukrotnie dłuższą żywotność**, zapewniając stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.
Odporność temperaturowa i szerokie zastosowanie
Akumulatory KM BATTERY® zachowują wysoką efektywność w szerokim zakresie temperatur od -15°C do +50°C. To sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań mobilnych, w tym:
- jachtów i łodzi
- pojazdów elektrycznych (np. wózki, skutery, melexy)
- systemów fotowoltaicznych i off-grid
- magazynów energii
- systemów buforowych i awaryjnego zasilania
Najważniejsze zalety akumulatorów KM BATTERY®
- Separator z mikrokanalikami – odporność na rozwarstwienie elektrolitu
- Technologia VRLA GEL – bezobsługowa i bezpieczna praca
- Wysoka odporność cykliczna – idealne do pracy cyklicznej i buforowej
- Brak efektu sulfatacji przy pracy cyklicznej
- Dwukrotnie dłuższa żywotność względem standardowych akumulatorów AGM
- Szeroki zakres temperatur pracy – od -15°C do +50°C
Niezawodne zasilanie dla wymagających zastosowań
Akumulator KM BATTERY® łączą trwałość, bezpieczeństwo i najwyższą odporność cykliczną, dzięki czemu sprawdzają się zarówno w systemach stacjonarnych, jak i mobilnych. To doskonały wybór do instalacji fotowoltaicznych, jachtów, pojazdów elektrycznych i profesjonalnych systemów zasilania.
KM BATTERY® – profesjonalne akumulatory żelowe dla użytkowników oczekujących maksymalnej żywotności i pełnej niezawodności.
Гелевий акумулятор KM Battery
Akumulator KM Battery® dostępny są w kilku seriach:
Seria: NP AGM
Ta seria jest przeznaczona do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy buforowej. Pełna szczelność, technologia wykonania AGM.
| Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| Volt | ||||||
| (V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
| KM-NP12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,1 |
| MK-NP12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,6 |
| KM-NP12-10 | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 3,3 |
| KM-NP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 5 |
| KM-NP12-24 | 12 | 24 | 168 | 175 | 125 | 8 |
| KM-NP12-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 10,3 |
| KM-NP12-40 | 12 | 40 | 196 | 166 | 175 | 13,2 |
| KM-NP12-60 | 12 | 60 | 228 | 138 | 206 | 17,5 |
| KM-NP12-70 | 12 | 70 | 340 | 166 | 175 | 20,5 |
| KM-NP12-80 | 12 | 80 | 260 | 167 | 209 | 22,5 |
| KM-NP12-90 | 12 | 100 | 307 | 169 | 208 | 26 |
| KM-NP12-100 | 12 | 110 | 329 | 172 | 215 | 30 |
| KM-NP12-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 35 |
| KM-NP12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43,5 |
| KM-NP12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 58 |
Seria: NPG GEL
Odnosi się do akumulatorów produkowanych w oparciu o technologię VRLA i żel. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż zwykłe baterie AGM typu NP szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory te są szczególnie polecane do zasilania silników elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych.
| Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| Volt | ||||||
| (V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
| KM-NPG12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 11,2 |
| KM-NPG12-40 | 12 | 40 | 196 | 166 | 175 | 14,1 |
| KM-NPG12-60 | 12 | 60 | 228 | 138 | 216 | 18,2 |
| KM-NPG12-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 21,5 |
| KM-NPG12-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 209 | 23,5 |
| KM-NPG12-100 | 12 | 100 | 307 | 167 | 216 | 27,2 |
| KM-NPG12-110 | 12 | 110 | 329 | 172 | 215 | 31,5 |
| KM-NPG12-130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 216/238 | 36,5 |
| KM-NPG12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 45 |
| KM-NPG12-200 | 12 | 200 | 522 | 210 | 222 | 60 |
Seria: NPS Solar GEL
Akumulatory serii KM-NPS są specjalnie przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy cyklicznej w instalacjach fotowoltaicznych.
| Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| Volt | ||||||
| (V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
| C100 | ||||||
| KMNPS45 | 12 | 45 | 197 | 465 | 210/220 | 12,5 |
| KMNPS60 | 12 | 60 | 228 | 137 | 208/220 | 19 |
| KMNPS85 | 12 | 85 | 259 | 168 | 212/220 | 25 |
| KMNPS100 | 12 | 100 | 330 | 169 | 208/220 | 29 |
| KMNPS110 | 12 | 110 | 330 | 169 | 208/220 | 31 |
| KMNPS135 | 12 | 135 | 407 | 177 | 230 | 34 |
| KMNPS150 | 12 | 150 | 490 | 173 | 240 | 42 |
| KMNPS210 | 12 | 210 | 522 | 238 | 218 | 59 |



