Akumulatory żelowe KM Battery
KM BATTERY® to akumulatory żelowe, w których zastosowano specjalny (odporny na rozwarstwienia) separator z mikro kanalikami. Dzięki dodatkom do materiału aktywnego, podczas pracy cyklicznej nie dochodzi do rozrostu kryształów siarkowo-ołowiowych (co jest typowym problemem w tego typu eksploatacji). Akumulatory z serii KM BATTERY® znoszą głębokie rozładowania, które wymagają zwiększonej żywotności podczas pracy cyklicznej lub cykliczno-buforowej. W porównaniu do innych baterii typu AGM, żywotność urządzeń serii KM BATTERY® jest ponad dwukrotnie większa.
Akumulatory KM BATTERY® pozostają efektywne nawet w podwyższonej temperaturze pracy. Mogą pracować w zakresie temperatur od -15 do +50°C. Dobrze sprawdzają się na jachtach i w łodziach, a także w innych pojazdach z silnikami elektrycznymi. Mają zastosowanie buforowe i cykliczne.
Akumulatory KM Battery® dostępne są w kilku seriach:
Seria: NP AGM
Ta seria jest przeznaczona do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy buforowej. Pełna szczelność, technologia wykonania AGM.
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
Volt | ||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
KM-NP12-7.0 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 2,1 |
MK-NP12-9.0 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 2,6 |
KM-NP12-10 | 12 | 10 | 151 | 99 | 94 | 3,3 |
KM-NP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 5 |
KM-NP12-24 | 12 | 24 | 168 | 175 | 125 | 8 |
KM-NP12-33 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 10,3 |
KM-NP12-40 | 12 | 40 | 196 | 166 | 175 | 13,2 |
KM-NP12-60 | 12 | 60 | 228 | 138 | 206 | 17,5 |
KM-NP12-70 | 12 | 70 | 340 | 166 | 175 | 20,5 |
KM-NP12-80 | 12 | 80 | 260 | 167 | 209 | 22,5 |
KM-NP12-90 | 12 | 100 | 307 | 169 | 208 | 26 |
KM-NP12-100 | 12 | 110 | 329 | 172 | 215 | 30 |
KM-NP12-120 | 12 | 120 | 407 | 174 | 209 | 35 |
KM-NP12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 43,5 |
KM-NP12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 58 |
Seria: NPG GEL
Odnosi się do akumulatorów produkowanych w oparciu o technologię VRLA i żel. Baterie żelowe posiadają znacznie lepsze parametry niż zwykłe baterie AGM typu NP szczególnie w zastosowaniach cyklicznych. Akumulatory te są szczególnie polecane do zasilania silników elektrycznych, oświetlenia awaryjnego, elektrowni solarnych i wiatrowych.
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
Volt | ||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
KM-NPG12-35 | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 11,2 |
KM-NPG12-40 | 12 | 40 | 196 | 166 | 175 | 14,1 |
KM-NPG12-60 | 12 | 60 | 228 | 138 | 216 | 18,2 |
KM-NPG12-70 | 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 21,5 |
KM-NPG12-80 | 12 | 80 | 260 | 169 | 209 | 23,5 |
KM-NPG12-100 | 12 | 100 | 307 | 167 | 216 | 27,2 |
KM-NPG12-110 | 12 | 110 | 329 | 172 | 215 | 31,5 |
KM-NPG12-130 | 12 | 130 | 407 | 174 | 216/238 | 36,5 |
KM-NPG12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 45 |
KM-NPG12-200 | 12 | 200 | 522 | 210 | 222 | 60 |
Seria: NPS Solar GEL
Akumulatory serii KM-NPS są specjalnie przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej żywotności przy pracy cyklicznej w instalacjach fotowoltaicznych.
Typ | Napięcie | Pojemność | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
Volt | ||||||
(V) | (Ah) | mm | mm | mm | Kg | |
C100 | ||||||
KMNPS45 | 12 | 45 | 197 | 465 | 210/220 | 12,5 |
KMNPS60 | 12 | 60 | 228 | 137 | 208/220 | 19 |
KMNPS85 | 12 | 85 | 259 | 168 | 212/220 | 25 |
KMNPS100 | 12 | 100 | 330 | 169 | 208/220 | 29 |
KMNPS110 | 12 | 110 | 330 | 169 | 208/220 | 31 |
KMNPS135 | 12 | 135 | 407 | 177 | 230 | 34 |
KMNPS150 | 12 | 150 | 490 | 173 | 240 | 42 |
KMNPS210 | 12 | 210 | 522 | 238 | 218 | 59 |