Elektrownia fotowoltaiczna 40kW
Elektrownia fotowoltaiczna o mocy 40kW – instalacja PV z przyłączem do sieci On-Grid. Elektrownia fotowoltaiczna produkuje energię ze słońca a następnie zamienia ją na prąd, który w pierwszej kolejności wykorzystujemy na potrzeby własne, a pozostałą część sprzedajemy do sieci energetycznej. Instalacje fotowoltaiczne PV podpięte do sieci wymagają zastosowania paneli fotowoltaicznych, falowników – inwerterów, urządzeń bezpieczeństwa / przeciw-napięciowych które automatycznie wyłączają instalacje w przypadku niesprawności sieci, liczników rejestrujących ilość energii wyprodukowanej oraz dostarczonej do publicznej sieci elektrycznej.
Uwagi:
- Konfiguracja systemu jest dostosowywana na podstawie konkretnych i indywidualnych wymogów (projektu) klienta oraz warunków atmosferycznych. Możliwe jest wykonanie projektu / wizualizacji.
- System jest przeznaczony dla zasilania sieciowego ON-GRID
- Klient może wybrać najbardziej odpowiedni zestaw montażowy oraz sposób montażu paneli fotowoltaicznych w oparciu o warunki terenowe, możliwości lub wymagania indywidualne.
W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o
Elektrownia Fotowoltaiczna 40kW / ON-GRID | |||
Przykładowa specyfikacja techniczna: | |||
Panel fotowoltaiczny | Firma: IBC Solar® (Niemcy) lub inna Panel fotowoltaiczny: moduł PV z krzemu polikrystalicznego lub monokrystalicznego Moc maksymalna: od 250W do 300W VMP: 31.0V; Imp: 8.07A Wymiary: 1645 * 992 * 45 mm Waga: od 20 kg/szt. | szt.: | 160 szt. |
Inverter | Firma: Fronius / SMA Model: PVI-20.0-TL-OUTD / Fronius Symo lub SMA Max.zasilanie: DC 20kW Napięcie sieci: 3 / N / PE, 230V/400V Częstotliwość sieci: 50Hz; -3, +1.5 Max. wydajność: 98,0%; THD <3% Poziom hałasu: <56dB, Zakres napięcia: 320 ~ 850V Moc znamionowa: AC 20KW Max. moc wyjściowa: AC 20KW Współczynnik mocy: > 0,99 Wyświetlacz: LCD, Poziom ochrony: IP65 Interfejs komunikacyjny: RS485/RS232 | szt.: | 2 szt. |
Zabezpieczenie przeciw napięciowe | Uproszczone okablowanie pomiędzy modułem PV i inverterem.
| szt.: | 2 szt. |
Mocowanie Paneli Fotowoltaicznych | Kompletny system montażowy przeznaczony do montażu na dachu lub na gruncie Układ paneli: pionowy lub pionowy Materiały konstrukcyjne: stal nierdzewna A2 1.4301 oraz aluminium AL6060T6 Umożliwia instalacje bez spawania i ciecia. | szt.: | 1 zestaw |
Kabel przyłączeniowy | Międzynarodowy standard, z określeniem odpowiedniej serii RVV do systemu słonecznego | szt.: | 1200 m |
W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o