Nasza oferta
Ninebot - Segway
W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o
| MODEL – Ninebot | N1U Uliczny | G1U Miejski | G1X Terenowy |
| Waga (kg) | 23,5 | 50 | 54 |
| Udźwig (kg) | 120 | 120 | 120 |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 20 | 20 | 20 |
| Zasięg maksymalny | 20 km | 30~40 km | 30~40 km |
| Pochylenie maksymalne (stopnie) | 20 | 15 | 15 |
| Wysokość platformy (cm) | 18 | 21,5 | 23,6 |
| Pojemność baterii | 55V/450Wh | 76.8V LiFePO4 | 76.8V LiFePO4 |
| Żywotność baterii (ilość cykli) | > 1000 | > 1000 | > 1000 |
| Sterowanie telefonem | TAK | TAK | TAK |
| Opony | 85X50-12 | 110X70-12 | 21X7‐10 |
| Wysokość użytkownika (cm) | 150-190 | 140-210 | 140-210 |
| Moc maksymalna (Watt) | 1350 | 2000 | 2000 |
| Sterownik baterii zasilania | TAK | TAK | TAK |
| Sensory sterowania | TAK | TAK | TAK |
| System Gyro | TAK | TAK | TAK |
| Pilot zdalnego sterowania | 1szt. | 1szt. | 1szt. |
| Czas pełnego ładowania | 3~4 godziny | 2~3 godziny | 2~3 godziny |
| Światła LED błotnika | OPCJA | — | — |
| Tryb nauczania | TAK | — | TAK |
| Tryb rodzicielski | TAK | — | TAK |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 |
W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o



