Гибридные уличные фонари
СПЕЦИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Модель | HLU-20W | HLU-30W | HLU-40W | HLU-50W | HLU-60W | |||||
Ветрогенератор | Номинальная мощность: 400 Вт 24 В Максимальная выходная мощность: 600 Вт | |||||||||
Фотовольтаическая панель | 2 шт. x 100Wp | 2 шт. x 150Wp | 2 шт. x 205Wp | 2 шт. x 260Wp | ||||||
Поликристаллический или монокристаллический фотоэлемент, закаленное солнечное стекло (толщиной 3,2 мм), покрытое антибликовым слоем, панели прошли испытания в соответствии с IEC 61215 на снеговые нагрузки до 5400 Па (примерно 5,4 кН/м2) и IEC 61730, Наличие сертификатов: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1 | ||||||||||
Светодиодный светильник | Мощность светильника | |||||||||
20 Вт | 30 Вт | 40 Вт | 50 Вт | 60 Вт | ||||||
Световой поток: | ||||||||||
> 2,000 лм | > 3,000 лм | > 4,000 лм | > 5,000 лм | > 6,000 лм | ||||||
Световая отдача: 100-160 лм/Вт Срок службы: > 50,000 часов Степень защиты: IP65 / IP66 Регулируемый угол свечения светодиодной головки | ||||||||||
Контроллер | ШИМ 20А 24В | ОТММ 20А 24В | ||||||||
свет и время свечения через интеллектуальное управление ШИМ или ОТММ, водонепроницаемый — степень защиты IP68, встроенный сумеречный датчик, автоматический тормоз и отключение питаемой нагрузки | ||||||||||
Аккумулятор |
гелевый аккумулятор NPG для солнечных установок, полностью герметичный, имеет полный цикл глубокого разряда, не требует обслуживания | |||||||||
Бокс для аккумулятора | материал ПВХ, для подземного размещения, водонепроницаемый, рассеивает тепло, антивандальный, в наборе ПВХ-труба для кабелей | |||||||||
Опора | высота: 8 м, горячеоцинкованная сталь в соответствии с EN ISO 1461, модель опоры «BrasiT», сталь, держатель и кронштейн S355: сталь S235 Светодиодный светильник подвешивается на высоте: 6,5 м пассивная безопасность: класс «0» согласно EN 12767, сертификаты устойчивости согласно EN 40-3-1, класс безопасности «B», Класс прогибания «2», категория территории «II», Конструкция соответствует стандарту: EN 1090 Опора вместе с конструкцией для солнечных панелей и штангой для ветрогенератора предназначена для: «I, II или III ветровой зоны согласно PN-EN 1991-1-4” | |||||||||
Фундамент | Сборный фундамент F200 V43 M30, сертифицированный, | |||||||||
Время работы | 8-14 часов/день (с полной мощностью) |
- возможность приобрести беспроводной инфракрасный пульт дистанционного управления и интерфейс Bluetooth с программным обеспечением для программирования и управления светильниками на расстоянии
- покраска опоры в любой цвет из палитры RAL возможна за дополнительную плату