| Солнечный уличный фонарь: SLU-25W/300W/5m |
| Солнечная панель | Мощность панелей: мин. 1 x 340W Монокристаллические панели, закалённое солнечное стекло (толщина 3,2 мм), покрытое антибликовым слоем. Панели протестированы согласно IEC 61215 на нагрузку снегом до 5400 Pa (около 5,4 kN/m2), а также IEC 61730. |
| Светодиодный уличный светильник LED | Мощность LED-лампы: 25W DC – Светильник Польского Производства (PL) Световая эффективность LED: 138–160 lm/W Срок службы: > 100 000 часов Степень защиты: IP66 Световой поток LED: > 3 400 lm (за стеклом – после потерь) Световой поток LED: > 4 000 lm (перед стеклом) Рабочая температура: -40℃ ~ 60℃ Устойчивость к ударам: IK 09 Сертификат: ZETOM |
| Солнечный контроллер | MPPT – 24V 20A Управление светом и временем работы через интеллектуальный контроллер MPPT. Водонепроницаемый – класс IP67. Встроенный датчик сумерек, полная автоматическая защита электроники и аккумуляторов. |
| Аккумулятор | 2 x 80AH 12V – гелевые аккумуляторы NPG для солнечных систем, полностью герметичные, с глубоким циклом, необслуживаемые, > 1 800 циклов разрядов |
| Батарейный бокс | Материал PVC, установлен под землей, водонепроницаемый – герметичный, рассеивающий тепло, защищённый от взлома, оснащён теплоизоляционными вставками. |
Стальной столб вес ок. 160 кг | Полная высота: 6 м, сталь горячего цинкования по EN ISO 1461. Материал столба: сталь S235, каркас и кронштейн: сталь S235. Модель: «BrasiT» LED-светильник установлен на высоте: 5 м Круглый поперечник столба – согласно EN 40-5:2002, удар автомобиля: класс „0” по EN 12767, расчёт устойчивости по EN 40-3-1. Конструкция столба соответствует норме: PN-EN 1090 Столб с конструкцией под солнечные панели предназначен для: «I, II или III ветровой зоны по PN-EN 1991-1-4» Каркас под панели и кронштейн под LED-лампу с возможностью вращения вокруг оси столба на 360º — независимо. |
Фундамент вес ок. 400 кг | Комплектный сборный фундамент F-160 V43, сертифицированный, соответствующий норме PN-EN 14991:2010, по системе 2+. |
| Время работы | 10 часов / день (на полной мощности), ёмкость батарей рассчитана на мин. 4 последовательных пасмурных, безветренных и дождливых дня. — мин. 40 часов работы фонаря без солнца.Возможность задания 5-периодного режима работы фонаря: регулировка % мощности светового потока LED-лампы в ночные часы. |
Примечания:
- Указанные конфигурации основаны на нашем реальном проектном опыте и подходят для регионов со средней солнечной мощностью 4–3,5 часов в день.
- Ёмкость аккумуляторов рассчитана на накопление энергии для 4 последовательных пасмурных и дождливых дней.
- Конфигурация может быть адаптирована под требования заказчика / проекта и погодные условия.
- Рекомендуется размещение аккумуляторов в подземном батарейном боксе — для защиты от высоких летних температур и сильных морозов. Бокс водонепроницаемый, устойчивый к взлому, удобный для обслуживания. Возможна установка над землёй или на столбе.
- Столб может быть адаптирован под индивидуальные требования клиента.
- Все элементы подтверждены сертификатами и аттестатами.
- Основные конструктивные элементы — столб с каркасом под панели, фундамент — имеют сертификаты независимых сертификационных органов и рассчитаны по нагрузкам, связанным с весом системы и ветровым давлением. Столбы имеют сертификаты EN 1090 и EN 40-5. Компания, не предоставляющая такие сертификаты, не имеет права продавать конструкции, которые могут создавать угрозу общественной безопасности и привести к СТРОИТЕЛЬНОЙ КАТАСТРОФЕ.
Больше моделей солнечных уличных фонарей доступно на нашем сайте:
https://www.brasit.pl/nasza-oferta/solarne-lampy-uliczne