Гелевий акумулятор Toyama
Гелеві акумулятори Toyama – надійне енергопостачання на основі японських технологій!
Гелеві акумулятори Toyama — це перевірене й високо оцінене рішення на ринку систем накопичення енергії, яке користується довірою клієнтів у Польщі та по всьому світу. Продукція Toyama застосовується у фотогальванічних установках, системах аварійного живлення (UPS), телекомунікації, енергетиці, системах безпеки, а також у промисловому обладнанні та побутових застосуваннях.
Передові технології та висока ефективність
Компанія Toyama спеціалізується на виробництві герметичних акумуляторів, виготовлених за гібридною технологією Y&M та технологією AGM (Absorbed Glass Mat), а також гелевих акумуляторів VRLA із клапанним регулюванням тиску. Японські технологічні рішення забезпечують високу надійність, стабільність параметрів та тривалий термін служби, навіть при інтенсивній експлуатації.
Ключові переваги акумуляторів Toyama
- Технології AGM і GEL VRLA — повністю необслуговувана конструкція, висока надійність
- Японська технологія Y&M — стабільність та висока ефективність роботи
- Герметична конструкція — можливість експлуатації в різних положеннях
- Тривалий ресурс — висока стійкість до циклів заряд/розряд
- Стійкість до вібрацій і температурних впливів — оптимальні для високонавантажених систем
- Міжнародні сертифікати — ISO9001:2000, ISO14001:2004, CE, UL
Сфера застосування акумуляторів Toyama
- сонячні системи та енергетичні накопичувачі
- джерела безперебійного живлення (UPS)
- системи сигналізації та протипожежні системи
- телекомунікаційне та ІТ-обладнання
- електротранспорт, човни та катери
- медичне та промислове обладнання
Якість, підтверджена сертифікатами
Акумулятори Toyama мають міжнародні сертифікати якості, зокрема ISO9001, ISO14001, CE та UL, що підтверджує високі стандарти виробництва та відповідність суворим галузевим нормам.
Акумулятори Toyama — це довговічність, безпека та максимальна продуктивність. Ідеальний вибір для професійних енергетичних систем та резервного живлення.
Гелевий акумулятор Toyama доступні в кількох серіях:
Серія: NPG GEL
Містить гелеві акумулятори, виготовлені за технологією VRLA (Valve Regulated Lead-Acid). Ці батареї є ефективнішими за серію NP завдяки кращим параметрам у циклічних застосуваннях. Акумулятори цієї серії — надійне джерело живлення для різних електродвигунів, електростанцій (сонячних і вітрових), а також відмінно підходять як джерела аварійного освітлення.
| Тип | Напруга | Ємність | Довжина | Ширина | Висота | Висота з клемами | Маса | Тип клем |
| Volt | ||||||||
| (V) | (Ah) | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| C20 | ||||||||
| NPG7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,1 | F1 |
| NPG9-12 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | F1 |
| NPG18-12 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6,5 | M5 |
| NPG26-12 | 12 | 26 | 166 | 125 | 175 | 125 | 8,5 | M6 |
| NPG35-12 | 12 | 35 | 195 | 130 | 159 | 172 | 10,5 | M6 |
| NPG45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,5 | M6 |
| NPG60-12 | 12 | 60 | 229 | 138 | 208 | 213 | 17 | M6 |
| NPG70-12 | 12 | 70 | 350 | 171 | 180 | 224 | 20 | M6 |
| NPG80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 24 | M6 |
| NPG90-12 | 12 | 90 | 331 | 175 | 216 | 233 | 27 | M8 |
| NPG100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 233 | 28 | M8 |
| NPG110-12 | 12 | 110 | 331 | 175 | 216 | 233 | 30 | M8 |
| NPG120-12 | 12 | 120 | 331 | 175 | 216 | 233 | 33 | M8 |
| NPG130-12 | 12 | 130 | 407 | 177 | 233 | 233 | 34 | M8 |
| NPG150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44 | M8 |
| NPG200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 60 | M8 |
| NPG240-12 | 12 | 240 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 | M8 |
Серія: NPCG GEL Deep Cycle
Це гелеві акумулятори з посиленими пластинами, ретельно спроєктовані та виконані з високо щільного активного матеріалу. Завдяки застосуванню товстіших тягових пластин суттєво збільшено циклічний ресурс акумулятора.
| Тип | Напруга | Ємність | Довжина | Ширина | Висота | Висота з клемами | Маса | Тип клем |
| Volt | ||||||||
| (V) | (Ah) | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| C20 | ||||||||
| NPCG9-12 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,6 | F1 |
| NPCG18-12 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 7 | M5 |
| NPCG26-12 | 12 | 26 | 180 | 166 | 125 | 125 | 9 | M6 |
| NPCG35-12 | 12 | 35 | 195 | 130 | 159 | 172 | 11 | M6 |
| NPCG42-12 | 12 | 42 | 198 | 166 | 172 | 172 | 14 | M6 |
| NPCG55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 17 | M6 |
| NPCG75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 215 | 225 | 25 | M6 |
| NPCG100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 216 | 230 | 30 | M6 |
| NPCG110-12 | 12 | 110 | 331 | 175 | 216 | 233 | 33 | M8 |
| NPCG130-12 | 12 | 130 | 407 | 177 | 233 | 233 | 40 | M8 |
| NPCG135-12 | 12 | 135 | 334 | 172 | 280 | 280 | 43 | M8 |
Серія: NPC
Батареї, призначені для інтенсивної експлуатації та екстремальних вимог циклічних застосувань. Мають суттєво збільшений строк служби порівняно з пристроями серії NP.
| Тип | Напруга | Ємність | Довжина | Ширина | Висота | Висота з клемами | Маса | Тип клем |
| Volt | ||||||||
| (V) | (Ah) | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| C20 | ||||||||
| NPC7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,2 | F1 |
| NPC9-12 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | F1 |
| NPC12-12 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 4,2 | F2 |
| NPC18-12 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6 | M4 |
| C10 | ||||||||
| NPC33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10,5 | M6 |
| NPC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 17 | M6 |
| NPC65-12 | 12 | 60 | 262 | 171 | 224 | 224 | 20 | M6 |
| NPC80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | M6 |
| NPC90-12 | 12 | 90 | 351 | 166 | 175 | 175 | 25,5 | M8 |
| NPC100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 30,5 | M8 |
| NPC120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 233 | 233 | 34 | M8 |
| NPC150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44 | M8 |
| NPC200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 61 | M8 |
Серія: NPM
Акумулятори зі спеціальною конструкцією, призначені виключно для циклічної роботи; ідеально підходять для електротранспорту, інвалідних візків, електродвигунів тощо. Технологія виконання — AGM Deep Cycle.
| Тип | Напруга | Ємність | Довжина | Ширина | Висота | Висота з клемами | Маса | Тип клем |
| Volt | ||||||||
| (V) | (Ah) | мм | мм | мм | мм | кг | ||
| C20 | ||||||||
| NPC7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,2 | F1 |
| NPC9-12 | 12 | 8,5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,5 | F1 |
| NPC12-12 | 12 | 12 | 151 | 97 | 94 | 100 | 4,2 | F2 |
| NPC18-12 | 12 | 18 | 180 | 76 | 167 | 167 | 6 | M4 |
| C10 | ||||||||
| NPC33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10,5 | M6 |
| NPC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 17 | M6 |
| NPC65-12 | 12 | 60 | 262 | 171 | 224 | 224 | 20 | M6 |
| NPC80-12 | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | M6 |
| NPC90-12 | 12 | 90 | 351 | 166 | 175 | 175 | 25,5 | M8 |
| NPC100-12 | 12 | 100 | 331 | 175 | 216 | 240 | 30,5 | M8 |
| NPC120-12 | 12 | 120 | 407 | 177 | 233 | 233 | 34 | M8 |
| NPC150-12 | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44 | M8 |
| NPC200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 61 | M8 |



