Hybrydowa lampa uliczna LED o mocy 30W używana jest najczęściej do oświetlenia ulicznego. Działa bez zasilania sieciowego. Całkowicie opiera się na energii słonecznej oraz energii wiatru, co jest nieograniczone, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.
Uliczna Lampa Hybrydowa: HLU-30W/300W/400W/6m | ||
Turbina wiatrowa | Moc znamionowa: 400W 24V | |
Panel fotowoltaiczny | Moc paneli: 2 x 170W = 340W 24V, wysokiej wydajności polikrystaliczny lub monokrystaliczny moduł PV klasy A, hartowane szkło solarne (grubość 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjną warstwą, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na obciążenie śniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730, Posiadające certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1 | |
Oprawa uliczna LED | Moc lampy LED: 30W DC 24V – z funkcją oszczędzania energii. Skuteczność świetlna LED: 100-140 lm / W Żywotność: > 50,000 Godzin Współczynnik mocy: >0.98 Stopień ochrony: IP65 / IP66 Strumień świetlny LED: > 3 000lm Wilgotność pracy: 10% ~ 90% Temperatura pracy: -30℃ ~ 50℃ Sterownik z redukcją mocy oprawy i ograniczeniu intensywności światła w godzinach nocnych | |
Kontroler hybrydowy | 24V 20A, światło jak i czas świecenia poprzez inteligentne sterowanie PWM lub MPPT, stopień ochrony IP68, wodoodporny, wbudowany czujnik zmierzchu, automatyczne odłączenie zasilanego obciążenia *możliwe sterowanie i serwisowanie radiowe pilotem bezprzewodowym na podczerwień, możliwość dokupienia interfejsu z podłączeniem do komputera i konfiguracji lampy przez specjalistyczne oprogramowanie | |
Akumulator | 2x100AH 12V, akumulator żelowy NPG do instalacji hybrydowej, w pełni uszczelniony, posiada pełny głęboko cykl (możliwość zwiększenia pojemności akumulatorów wydłużając jednocześnie autonomię pracy całego zestawu) | |
Skrzynka baterii | materiał PCV, położona pod ziemią, typ wodoodporny, rozprasza ciepło, antywłamaniowa, w zestawie rura PVC na kable. | |
Słup | stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461, słup model: „BrasiT”, stal S355, stelaż i wspornik: stal S235 oprawa LED zawieszona na wysokości: 6,5m (możliwość dowolnej zmiany wg. wymagań klienta – inwestora) słup stożkowy – zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2 uderzenie pojazdu: klasa „0” zgodnie z EN 12767, świadectwa stateczności zgodnie z EN 40-3-1, klasa bezpieczeństwa „B”, klasa odkształcalności „2”, kategoria terenowa „II”, możliwość pomalowania konstrukcji natryskowo wg. RAL Konstrukcja zgodnie z normą: EN 1090 Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem pod turbinę wiatrową przystosowany dla: „I, II lub III strefy wiatrowej wg. PN-EN 1991-1-4” | |
Fundament | Fundament prefabrykowany F200 V43 M30, Certyfikowany, Spełniający normę PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+ | |
Czas pracy | 8-10 godzin / dzień (pełna moc oświetlenia), pojemność baterii do 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni |
Opcje dodatkowe:
1. Powyższe konfiguracje systemu oparte są na naszych rzeczywistych doświadczeń projektu. Są one odpowiednie dla obszarów o średniej rocznej wiatrowej mocy szczytowej 3.5 m/s dziennie oraz średniej rocznej słonecznej mocy szczytowej 4~3,5 h dziennie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi około 4m / s. Pojemność akumulatora jest przeznaczona do magazynowania energii dla 4 ciągłych pochmurnych, deszczowych i bezwietrznych dni.
2. Konfiguracje systemu może być dostosowywana na podstawie konkretnych wymogów klienta / projektu oraz stanu pogody.
3. Akumulatory są sugerowane do umieszczenia w skrzynce baterii i zamontowane pod ziemią. W taki oto sposób, można uniknąć wysokiej temperatury latem, albo zbyt zimnej temperatury zimą. Są wodoodporne i przeciwkradzieżowe. Bardzo łatwe do wymiany w późniejszym okresie eksploatacyjnym. Możliwy montaż skrzynki na baterie nad ziemią lub na słupie lampy.
4. Słup może być dostosowany na specyficzne wymagania klienta.
5. Wszystkie elementy są poświadczone przez certyfikaty oraz atesty.
6. Główne elementy konstrukcyjne jak: słup ze stelażem pod panele fotowoltaiczne, fundament, posiadają wymagane certyfikaty wydane przez niezależną, notyfikowaną jednostkę certyfikującą oraz są przeliczone pod względem bezpieczeństwa do obciążeń związanych z wagą systemu i powierzchnią naporu wiatru do miejsca planowanej lokalizacji. Słupy posiadają certyfikaty EN 1090 oraz EN 40-5 dla specjalnych konstrukcji nośnych i budowlanych. Firma która nie posiada lub z przyczyn losowych nie potrafi dostarczyć powyższych certyfikatów nie ma prawa sprzedawać konstrukcji które mogą zagrozić bezpieczeństwu publicznemu i przyśnić się do KATASTROFY BUDOWLANEJ.
W sprawie przygotowania oferty handlowej / wysłania szczegółowej specyfikacji technicznej, prosimy o kontakt
Odwiedź nasze profile na FB, YouTube i Allegro!